Основные характеристики| Ассортимент продукции | Платформа автоматизации Modicon Quantum |
|---|
| Тип продукта или компонента | Оптический преобразователь |
|---|
| Тип оптического волокна | Одномодовый |
|---|
Дополнительно| Требуемый ток шины | 1000 мА |
|---|
| Рассеиваемая мощность, Вт | 5 Вт |
|---|
| Пусковой ток | 1 А при 5 В постоянного тока |
|---|
| Количество портов | 2 оптических разъема LC 2 ETHERNET RJ45 |
|---|
| Локальная сигнализация | 1 зеленый светодиод RDY статус модуля 1 красный светодиод ERR внутренняя ошибка, отказ модуля 1 зеленый светодиод STS1 статус связи канала 1 1 зеленый светодиод FX1 ACT статус связи канала 1 1 зеленый светодиод STS2 статус связи канала 2 1 зеленый светодиод FX2 ACT статус связи канала 2 |
|---|
| Длина волны | 0.000051575 дюйма (1310 нм) |
|---|
| Оптическое расстояние между 2 приемопередатчиками | 49212.6 футов (15000 м) 9/125 мкм) -15…-8 дБм |
|---|
| Затухание | -15…-8 дБ 9/125 мкм) |
|---|
| Время нарастания/спада | 2.5 нс |
|---|
| Чувствительность приемника | -28 дБм |
|---|
| Обнаруженная тишина | -45 дБм |
|---|
| Маркировка | CE |
|---|
| Материал | PC (поликарбонат) |
|---|
| Ширина | 1.59 дюйма (40.34 мм) |
|---|
| Высота | 9.8 дюйма (250 мм) |
|---|
| Глубина | 4.09 дюйма (103.85 мм) |
|---|
| Вес нетто | 1.221 фунт(США) (0.554 кг) |
|---|
Окружающая среда| Температура окружающего воздуха при эксплуатации | 32…140 °F (0…60 °C) |
|---|
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40…185 °F (-40…85 °C) |
|---|
| Относительная влажность | 0…95 % |
|---|
| Рабочая высота | 0…6561.68 футов (0…2000 м) |
|---|
| Стандарты | UL 508 CSA C22.2 No 142 FM Class 1 Division 2 |
|---|
| Сертификаты продукции | TÜV Merchant Navy C-tick |
|---|
Детали заказа и доставки| Категория | US1PC2118155 |
|---|
| График скидок | PC21 |
|---|
| GTIN | 3595864179254 |
|---|
| Возвратность | Нет |
|---|
| Страна происхождения | CN |
|---|
Упаковочные единицы| Тип упаковки 1 | PCE |
|---|
| Кол-во единиц в упак. | 1 |
|---|
| Высота упаковки 1 | 6.4 дюйма (16.3 см) |
|---|
| Ширина упаковки 1 | 1.8 дюйма (4.5 см) |
|---|
| Длина упаковки 1 | 12.3 дюйма (31.2 см) |
|---|
| Вес упаковки (фунты) | 21.7 унция (614.0 г) |
|---|
| Тип упаковки 2 | S03 |
|---|
| Количество единиц в упаковке 2 | 7 |
|---|
| Высота упаковки 2 | 11.8 дюйма (30.0 см) |
|---|
| Ширина упаковки 2 | 11.8 дюйма (30.0 см) |
|---|
| Длина упаковки 2 | 15.7 дюйма (40.0 см) |
|---|
| Вес упаковки 2 | 9.475 фунт(США) (4.298 кг) |
|---|

