Основной| Ассортимент продукции | Платформа автоматизации Modicon Quantum |
|---|
| Тип продукта или компонента | Интерфейс DIO drop |
|---|
Дополнительный| Количество портов | 1 единица |
|---|
| [Us] номинальное напряжение питания | 115/230 V AC |
|---|
| Пределы напряжения питания | 85...276 V |
|---|
| Частота питания | 47...63 Hz |
|---|
| Максимальный ток питания | 0.2 A 115 V 0.4 A 230 V |
|---|
| Пусковой ток | 10 A 115 V 20 A 230 V |
|---|
| Номинальная мощность в ВА | 50 VA |
|---|
| Номинал предохранителя | 1.5 A |
|---|
| Выходное напряжение | 5.1 V |
|---|
| Номинальный выходной ток | 3 A |
|---|
| Минимальный ток нагрузки | 0 A |
|---|
| Защита от короткого замыкания | С |
|---|
| Защита от перенапряжения на выходе | С |
|---|
| Слова ввода/вывода | 30 входов/32 выхода |
|---|
| Типовые монтажные платы | 16 позиций 6 позиций 3 позиции 2 позиции 4 позиции 10 позиций |
|---|
| Диагностика при запуске | Адрес RAM Контрольная сумма RAM |
|---|
| Диагностика во время работы | Адрес RAM RAM Контрольная сумма |
|---|
| Рассеиваемая мощность в Вт | 11 Вт |
|---|
| Подключения - клеммы | Клеммная колодка, 7 полюсов |
|---|
| Формат модуля | Стандартный |
|---|
Окружающая среда| Устойчивость к электростатическому разряду | 4 kV контакт IEC 801-2 8 kV по воздуху IEC 801-2 |
|---|
| Устойчивость к электромагнитным полям | 9.1 V/m (10 V/m) 80...2000 MHz IEC 801-3 |
|---|
| Температура окружающего воздуха при работе | 32...140 °F (0...60 °C) |
|---|
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...185 °F (-40...85 °C) |
|---|
| Относительная влажность | 95 % без конденсации |
|---|
| Рабочая высота | <= 16404.2 футов (5000 м) |
|---|
| Защитная обработка | TC |
|---|
| Стандарты | UL 508 |
|---|
| Сертификаты продукции | GOST C-tick UL DNV CSA Class 1 Division 2 |
|---|
Детали заказа и доставки| Категория | US1PC2118155 |
|---|
| График скидок | PC21 |
|---|
| GTIN | 3595861136755 |
|---|
| Возвратность | Нет |
|---|
Упаковочные единицы| Тип упаковки 1 | PCE |
|---|
| Кол-во единиц в упаковке | 1 |
|---|
| Высота упаковки 1 | 1.890 дюйма (4.800 см) |
|---|
| Ширина упаковки 1 | 6.457 дюймов (16.400 см) |
|---|
| Длина упаковки 1 | 12.520 дюймов (31.800 см) |
|---|
| Вес упаковки (фунты) | 24.974 унции (708.000 г) |
|---|

