Основной| Ассортимент продукции | Платформа автоматизации Modicon Quantum |
|---|
| Тип продукта или компонента | Интерфейс DIO drop |
|---|
Дополнительный| Количество портов | 2 резервных |
|---|
| [Us] номинальное напряжение питания | 24 V DC |
|---|
| Пределы напряжения питания | 20–30 V |
|---|
| Максимальный ток питания | 1.6 A 24 V |
|---|
| Пусковой ток | 30 A 24 V |
|---|
| Максимальное время буферизации | 1 ms |
|---|
| Номинал предохранителя | 2.5 A |
|---|
| Выходное напряжение | 5.1 V |
|---|
| Номинальный выходной ток | 3 A |
|---|
| Минимальный ток нагрузки | 0 A |
|---|
| Защита от короткого замыкания | С |
|---|
| Защита от перенапряжения на выходе | С |
|---|
| Слова ввода-вывода | 30 I/32 O |
|---|
| Типовые монтажные платы | 2 позиции 3 позиции 6 позиций 16 позиций 4 позиции 10 позиций |
|---|
| Диагностика при запуске | Контрольная сумма RAM Адрес RAM |
|---|
| Диагностика во время работы | Контрольная сумма Адрес RAM RAM |
|---|
| Рассеиваемая мощность в Вт | 11 W |
|---|
| Подключения - клеммы | Клеммная колодка, 7 полюсов |
|---|
| Формат модуля | Стандартный |
|---|
Окружающая среда| Устойчивость к электростатическому разряду | 4 kV контакт IEC 801-2 8 kV на воздухе IEC 801-2 |
|---|
| Устойчивость к электромагнитным полям | 9.1 V/m (10 V/m) 80–2000 MHz IEC 801-3 |
|---|
| Температура окружающего воздуха при эксплуатации | 32–140 °F (0–60 °C) |
|---|
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40–185 °F (-40–85 °C) |
|---|
| Относительная влажность | 95 % без конденсации |
|---|
| Рабочая высота | <= 16404.2 ft (5000 m) |
|---|
| Защитная обработка | TC |
|---|
| Стандарты | UL 508 |
|---|
| Сертификаты продукции | GOST C-tick DNV CSA Class 1 Division 2 UL |
|---|
Детали заказа и доставки| Категория | US1PC2118155 |
|---|
| График скидок | PC21 |
|---|
| GTIN | 3595861136694 |
|---|
| Возвратность | Нет |
|---|
Упаковочные единицы| Тип упаковки 1 | PCE |
|---|
| Кол-во единиц в упаковке | 1 |
|---|
| Высота упаковки 1 | 2.0 in (5.0 cm) |
|---|
| Ширина упаковки 1 | 6.5 in (16.5 cm) |
|---|
| Длина упаковки 1 | 12.2 in (31.0 cm) |
|---|
| Вес упаковки (фунты) | 23.8 oz (674.0 g) |
|---|

