ПРОДУКЦИЯ
МЕНЮ ПРОДУКЦИИ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
‹

›
‹


›
Описание продукта:
Описание продукта
| Интерфейсы | 1x RS232, 1x Ethernet, 1x POWERLINK, 2x USB, 1x X2X Link, 1x CAN bus |
| Системный модуль | Контроллер |
| Входное напряжение | 24 В постоянного тока -15% / +20% |
| Входной ток | Макс. 1 А |
| Предохранитель | Встроенный, не подлежит замене |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Входное напряжение | 24 В постоянного тока -15% / +20% |
| Предохранитель | Требуется линейный предохранитель: Макс. 10 А, с медленным срабатыванием |
| Номинальное выходное напряжение | 24 VDC |
| Допустимая контактная нагрузка | 10 A |
| Количество | 14 стандартных входов, 4 высокоскоростных входа и 4 смешанных канала, конфигурация как вход или выход с помощью ПО |
| Номинальное напряжение | 24 VDC |
| Входное напряжение | 24 В постоянного тока -15% / +20% |
| Ток входа при 24 В постоянного тока | X1 - Стандартные входы: Тип. 3.5 мА X2 - Стандартные входы: Тип. 2.68 мА X2 - Высокоскоростные входы: Тип. 3.5 мА X3 - Смешанные каналы: Тип. 2.68 мА |
| Цепь входа | Сток |
| Входной фильтр | |
| Аппаратное обеспечение | Стандартные входы и смешанные каналы: ≤200 мкс Высокоскоростные входы: ≤2 мкс, при использовании в качестве стандартных входов: ≤200 мкс |
| Программное обеспечение | По умолчанию 1 мс, настраивается от 0 до 25 мс с шагом 0.1 мс |
| Тип подключения | 1-проводные подключения |
| Входное сопротивление | X1 - Стандартные входы: 6.8 кОм X2 - Стандартные входы: 8.9 кОм X2 - Высокоскоростные входы: 6.8 кОм X3 - Смешанные каналы: 8.9 кОм |
| Дополнительные функции | X2 - Высокоскоростные цифровые входы: 2x счетчик событий 250 кГц, 2x счетчик AB, инкрементальный энкодер ABR, направление/частота, измерение периода, измерение затвора, дифференциальное измерение времени, счетчики фронтов, времена фронтов |
| Порог переключения | |
| Низкий | <5 В постоянного тока |
| Высокий | >15 В постоянного тока |
| Количество | 2 |
| Входы энкодера | 24 В, асимметричные |
| Размер счетчика | 32-битный |
| Входная частота | Макс. 100 кГц |
| Оценка | 4x |
| Питание энкодера | Внутри модуля, макс. 300 мА |
| Характеристики перегрузки питания энкодера | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| Количество | 1 |
| Входы энкодера | 24 В, асимметричные |
| Размер счетчика | 32-битный |
| Входная частота | Макс. 100 кГц |
| Оценка | 4x |
| Питание энкодера | Внутри модуля, макс. 300 мА |
| Характеристики перегрузки питания энкодера | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| Количество | 2 |
| Форма сигнала | Импульс прямоугольной формы |
| Оценка | 1x |
| Входная частота | Макс. 250 кГц |
| Частота счетчика | 250 кГц |
| Размер счетчика | 32-битный |
| Возможные измерения | Измерение периода, измерение интервала, дифференциальное измерение времени, счетчик фронтов, времена фронтов |
| Измерения на модуль | Каждая функция до 2х |
| Форма сигнала | Импульс прямоугольной формы |
| Размер счетчика | 32-битный |
| Входная частота | Макс. 10 кГц |
| Метка времени | Разрешение 1 мкс |
| Гальваническая развязка | Ethernet (IF2), POWERLINK (IF3) и X2X (IF6) изолированы друг от друга, от других интерфейсов и от PLC Канал изолирован от шины Канал не изолирован от канала или PLC |
| Ориентация монтажа | |
| Горизонтальная | Да |
| Вертикальная | Да |
| Высота установки над уровнем моря | |
| 0 до 2000 м | Нет ограничений |
| >2000 м | Снижение температуры окружающей среды на 0.5°C каждые 100 м |
| Степень защиты по EN 60529 | IP20 |
| Температура | |
| Операция | |
| Горизонтальная ориентация монтажа | -25 до 60°C |
| Вертикальная ориентация монтажа | -25 до 50°C |
| Понижение мощности | См. раздел "Снижение частоты переключения для высокоскоростных цифровых выходов". |
| Хранение | -40 до 85°C |
| Транспортировка | -40 до 85°C |
| Относительная влажность | |
| Операция | 5 до 95%, без конденсации |
| Хранение | 5 до 95%, без конденсации |
| Транспортировка | 5 до 95%, без конденсации |
| Примечание | Конечная крышка X20 (правая) входит в комплект поставки 3 клеммных блока X20 (16-контактные) входят в комплект поставки Крышка слота интерфейсного модуля входит в комплект поставки |
| Габариты | |
| Ширина | 164 mm |
| Высота | 99 mm |
| Глубина | 75 mm |
| Вес | 310 g |
Способ доставки:
Оставить сообщение
Рекомендуемые товары







